LSAF-2U レーザーAF顕微鏡システム
装置組込みに最適、電動レボルバ内蔵のオートフォーカス付き顕微鏡
LSAF-2U は、電動レボルバ内蔵のオートフォーカス付き装置組込み顕微鏡です。
電動レボルバ自体を上下動してフォーカスするため高速で、しかも一体型のため装置組込みがしやすく、剛性が高いため顕微鏡自体を高速で移動させることも可能です。
レーザー方式故フォーカス速度・精度に優れ、面倒なパラメータ調整などは自動化しました。パラメータはバッテリーバックアップされるため登録なども不要です。
電動レボルバ自体を上下動してフォーカスするため高速で、しかも一体型のため装置組込みがしやすく、剛性が高いため顕微鏡自体を高速で移動させることも可能です。
レーザー方式故フォーカス速度・精度に優れ、面倒なパラメータ調整などは自動化しました。パラメータはバッテリーバックアップされるため登録なども不要です。
対物レンズ | 無限遠補正 PLM・PLLWDM・SPLMシリーズ |
レボルバ | 電動レボ内蔵 対物レンズ5本まで取付可 |
フォーカシング | レンズ駆動モータ内蔵 ストローク8mm (±4mm) |
カメラ | C マウント仕様 2/3型カメラまで取付可能 |
照明 | 同軸落射 ケーラー照明 LED照明用 アダプタ付き |
ビーム形状 | ライン ライン方向 垂直より35°(右下がり)、スポットビームへの変更可能 |
使用レーザー | 半導体レーザー(780nm) 対物レンズ開口部出力0.1mW以下(クラス1レーザー製品) |
コントロール | RS232C によるコマンドコントロール(38400b) |
パラメータ | 自動 バッテリーバックアップ(バッテリーチェック付き) 20 種類記憶可能 |
電源 | コントローラ:入力電圧AC100V ±10% 50/60Hz 消費電力 35VA LED 電源:入力電圧AC100-240V ±10% 50/60Hz 消費電力 50VA |
耐電圧 | AC1500V、DC1500V 1 分間 カットオフ電流10mA 50/60Hz(コントローラ) |
絶縁抵抗 | DC500V 20MΩ以上(コントローラ) |
外形寸法 | 本体 :185W × 100D × 315Hmm 6kg コントローラ :320W × 350D × 67Hmm 2kg LED 電源 : 80W × 160D × 100Hmm 1.1kg |
使用温度範囲 | 18~25℃ 結露無き事 |
耐久性 | a.ガイド、ボールネジ b.レーザーダイオード 10 年以上(MTTF 数十万時間)(これ以前でも偶発故障あり) |
交換部品 | バックアップ用乾電池 Lithium Battery CR2032 3V 2 年で交換 |
PDFファイルダウンロード LSAF-2Uカタログ