高品位対物レンズ
ユニオン光学の高品位対物レンズ
品名 | 開口数 N.A. | 作動距離 W.D. (mm) | 同焦点距離 (mm) | |
有限補正対物レンズ | ||||
アクロマート 対物レンズ(L=170) | M3X | 0.1 | 49.8 | 65 |
M5X | 0.1 | 11.6 | 33 | |
セミプラン 対物レンズ(L=170) | MF5X | 0.12 | 7.5 | 36 |
MF10X | 0.25 | 6.2 | 36 | |
MF20X | 0.4 | 2.1 | 36 | |
MF40X | 0.65 | 0.34 | 36 | |
プラン 対物レンズ(L=170) | PlanM10X | 0.2 | 5.8 | 45 |
PlanM20X | 0.4 | 1.1 | 45 | |
PlanM40X | 0.65 | 0.71 | 45 | |
プラン アポクロマート 対物レンズ(L=210) | NPLM5X | 0.1 | 17.2 | 45 |
NPLM10X | 0.23 | 21 | 45 | |
NPLM20X | 0.35 | 15 | 45 | |
NPLM40X | 0.4 | 15 | 45 | |
特殊対物レンズ | ||||
紫外線用 UVシリーズ (365nm観察用) | UV10X | 0.2 | 12.9 | 45 |
UV20X | 0.4 | 9.5 | 45 | |
UV40X | 0.65 | 2.5 | 45 | |
UV100X | 0.8 | 2.5 | 45 | |
ガラス厚 補正長作動 対物レンズ | PLLWDCM20X | 0.4 | 11.2 | 50 |
PLLWDCM40X | 0.5 | 10 | 50 | |
無限補正対物レンズ | ||||
プラン 対物レンズ(∞) | PLM3X | 0.075 | 8.5 | 45 |
PLM5X | 0.1 | 19 | 45 | |
PLM10X | 0.2 | 12 | 45 | |
長作動 対物レンズ(∞) | PLLM3X | 0.075 | 29.5 | 70.7 |
PLLWDM10X | 0.2 | 24.3 | 45 | |
PLLWDM20X | 0.4 | 11.2 | 45 | |
PLLWDM40X | 0.5 | 10 | 45 | |
PLLWDM100X | 0.73 | 5 | 45 | |
プラン アポクロマート 対物レンズ(∞) | SPLM5X | 0.12 | 9 | 45 |
SPLM10X | 0.25 | 9.5 | 45 | |
SPLM20X | 0.4 | 2.9 | 45 | |
SPLM50X | 0.75 | 1.5 | 45 | |
SPLM100X | 0.9 | 1 | 45 |
PDFファイルダウンロード 対物レンズカタログ