THS-10 非接触厚さ段差測定装置
ターゲットマーク投影方式採用の顕微鏡を上下から非接触で挟み込み、簡単に高精度測定が可能
THS-10は、上下2系統の顕微鏡光学系にターゲットマーク方式によるプリサイス・フォーカスユニットを組み合わせた光学式焦点位置検出方式の非接触厚さ段差測定機です。被検物の正確な位置、形状を確認しながら最大25mmまでの厚さ・段差測定が可能です。光学式なので操作が簡単で、ターゲットマークの上下の縦線を合わせるだけで誰でも簡単に高精度測定が可能です。
鏡体・ ブラケット | 上下可動範囲 | 粗動140mm、微動10mmまたは25mm |
観察可能最大高さ | 150mm | |
落射照明 | ターゲットマーク(2種類選択)内臓照明、無段階ボリューム調光、 LED照明3W白 | |
Z軸測定範囲 | 10mmまたは25mm(Z軸スケール選択による) | |
Z軸測定精度 | Range≦1μm(0~10mm仕様)、Range≦2μm(0~25mm仕様) ※PLLWDM40×測定時 | |
鏡筒 | 正立三眼 | 傾斜角20°正立像、眼福調整範囲54~75mm、Cマウント付 |
対物レンズ | PL・PLLWD・ SPLシリーズ | 無限遠補正対物レンズ(∞)3・5・10・20・40・50・100× |
接眼レンズ | NWF10X | 倍率10X、視野数16、偏芯実線クロスレチクル入り |
ステージ | 移動量(X-Y) | 50×50・100×50・100×100(mm) |
測定精度 (ステージ送り精度) | XY共:(4+0.02L)μm L:測定長(mm) | |
オプション | 除振デスク・カメラ・モニター・演算装置・計測ソフト・ AF装置(画像処理式) |
PDFファイルダウンロード THS-10カタログ THS-10外観図